Плиты перекрытия ПНО 8-61-12 АтV используют для коттеджей, пристроек, гаражей и хозяйственных помещений с ограниченной нагрузкой на основание. Изделие подбирают по длине, ширине и нагрузке, чтобы перекрытие соответствовало планировке и опорной схеме здания. Характеристики плиты: длина — 6080 мм, ширина — 1190 мм, высота — 160 мм, расчетная нагрузка — 800 кг/м², масса — 1641 кг. Доступны подбор по пролету, расчет объема поставки и доставка манипулятором при необходимости.
ПНО 8-61-12 АтV
Цена на плиты перекрытия ПНО в Ногинске
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м² | Масса, кг | Цена с НСД руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПНО 8-63-12 АтV | 6280 | 1190 | 160 | 800 | 1700 | 12703 |
| ПНО 8-63-10 АтV | 6280 | 990 | 160 | 800 | 1500 | 10886 |
| ПНО 8-62-12 АтV | 6180 | 1190 | 160 | 800 | 1667 | 12464 |
| ПНО 8-62-10 АтV | 6180 | 990 | 160 | 800 | 1468 | 10763 |
| ПНО 8-61-12 АтV | 6080 | 1190 | 160 | 800 | 1641 | 12225 |
| ПНО 8-61-10 АтV | 6080 | 990 | 160 | 800 | 1444 | 10640 |
| ПНО 8-60-12 АтV | 5980 | 1190 | 160 | 800 | 1570 | 11985 |
| ПНО 8-60-10 АтV | 5980 | 990 | 160 | 800 | 1430 | 10516 |
| ПНО 8-59-12 АтV | 5880 | 1190 | 160 | 800 | 1520 | 11943 |
| ПНО 8-59-10 АтV | 5880 | 990 | 160 | 800 | 1397 | 10425 |
| ПНО 8-58-12 АтV | 5780 | 1190 | 160 | 800 | 1520 | 11900 |
| ПНО 8-58-10 АтV | 5780 | 990 | 160 | 800 | 1380 | 10336 |
| ПНО 8-57-12 АтV | 5680 | 1190 | 160 | 800 | 1500 | 11755 |
| ПНО 8-57-10 АтV | 5680 | 990 | 160 | 800 | 1360 | 9977 |
| ПНО 8-56-12 АтV | 5580 | 1190 | 160 | 800 | 1482 | 11700 |
| ПНО 8-56-10 АтV | 5580 | 990 | 160 | 800 | 1325 | 9766 |
| ПНО 8-55-12 АтV | 5480 | 1190 | 160 | 800 | 1451 | 11646 |
| ПНО 8-55-10 АтV | 5480 | 990 | 160 | 800 | 1302 | 9555 |
| ПНО 8-54-12 АтV | 5380 | 1190 | 160 | 800 | 1400 | 11592 |
| ПНО 8-54-10 АтV | 5380 | 990 | 160 | 800 | 1280 | 9346 |
| ПНО 8-53-12 АтV | 5280 | 1190 | 160 | 800 | 1380 | 11471 |
| ПНО 8-53-10 АтV | 5280 | 990 | 160 | 800 | 1254 | 9327 |
| ПНО 8-52-12 АтV | 5180 | 1190 | 160 | 800 | 1350 | 11350 |
| ПНО 8-52-10 АтV | 5180 | 990 | 160 | 800 | 1230 | 9308 |
| ПНО 8-51-12 АтV | 5080 | 1190 | 160 | 800 | 1320 | 11229 |
| ПНО 8-51-10 АтV | 5080 | 990 | 160 | 800 | 1207 | 9288 |
| ПНО 8-50-12 АтV | 4980 | 1190 | 160 | 800 | 1295 | 11071 |
| ПНО 8-50-10 АтV | 4980 | 990 | 160 | 800 | 1183 | 9077 |
| ПНО 8-49-12 АтV | 4880 | 1190 | 160 | 800 | 1270 | 10913 |
| ПНО 8-49-10 АтV | 4880 | 990 | 160 | 800 | 1159 | 8867 |
| ПНО 8-48-12 АтV | 4780 | 1190 | 160 | 800 | 1250 | 10755 |
| ПНО 8-48-10 АтV | 4780 | 990 | 160 | 800 | 1100 | 8656 |
| ПНО 8-47-12 АтV | 4680 | 1190 | 160 | 800 | 1245 | 10570 |
| ПНО 8-47-10 АтV | 4680 | 990 | 160 | 800 | 1080 | 8505 |
| ПНО 8-46-12 АтV | 4580 | 1190 | 160 | 800 | 1220 | 10384 |
| ПНО 8-46-10 АтV | 4580 | 990 | 160 | 800 | 1060 | 8354 |
| ПНО 8-45-12 АтV | 4480 | 1190 | 160 | 800 | 1192 | 10199 |
| ПНО 8-45-10 АтV | 4480 | 990 | 160 | 800 | 1038 | 8203 |
| ПНО 8-44-12 АтV | 4380 | 1190 | 160 | 800 | 1166 | 10015 |
| ПНО 8-44-10 АтV | 4380 | 990 | 160 | 800 | 1009 | 8053 |
| ПНО 8-43-12 АтV | 4280 | 1190 | 160 | 800 | 1410 | 9829 |
| ПНО 8-43-10 АтV | 4280 | 990 | 160 | 800 | 999 | 7902 |
| ПНО 8-42-12 АтV | 4180 | 1190 | 160 | 800 | 1114 | 9643 |
| ПНО 8-42-10 АтV | 4180 | 990 | 160 | 800 | 980 | 7753 |
| ПНО 8-41-12 АтV | 4080 | 1190 | 160 | 800 | 1103 | 9181 |
| ПНО 8-41-10 АтV | 4080 | 990 | 160 | 800 | 969 | 7633 |
| ПНО 8-40-12 АтV | 3980 | 1190 | 160 | 800 | 1030 | 8718 |
| ПНО 8-40-10 АтV | 3980 | 990 | 160 | 800 | 930 | 7512 |
| ПНО 8-39-12 АтV | 3880 | 1190 | 160 | 800 | 1020 | 8574 |
| ПНО 8-39-10 АтV | 3880 | 990 | 160 | 800 | 916 | 7210 |
| ПНО 8-38-12 АтV | 3780 | 1190 | 160 | 800 | 980 | 8430 |
| ПНО 8-38-10 АтV | 3780 | 990 | 160 | 800 | 886 | 6907 |
| ПНО 8-37-12 АтV | 3680 | 1190 | 160 | 800 | 963 | 8163 |
| ПНО 8-37-10 АтV | 3680 | 990 | 160 | 800 | 874 | 6754 |
| ПНО 8-36-12 АтV | 3580 | 1190 | 160 | 800 | 920 | 7897 |
| ПНО 8-36-10 АтV | 3580 | 990 | 160 | 800 | 820 | 6602 |
| ПНО 8-35-12 АтV | 3480 | 1190 | 160 | 800 | 900 | 7701 |
| ПНО 8-35-10 АтV | 3480 | 990 | 160 | 800 | 823 | 6572 |
| ПНО 8-34-12 АтV | 3380 | 1190 | 160 | 800 | 870 | 7506 |
| ПНО 8-34-10 АтV | 3380 | 990 | 160 | 800 | 774 | 6541 |
| ПНО 8-33-12 АтV | 3280 | 1190 | 160 | 800 | 840 | 7334 |
| ПНО 8-33-10 АтV | 3280 | 990 | 160 | 800 | 758 | 6116 |
| ПНО 8-32-12 АтV | 3180 | 1190 | 160 | 800 | 820 | 7161 |
| ПНО 8-32-10 АтV | 3180 | 990 | 160 | 800 | 728 | 5690 |
| ПНО 8-31-12 АтV | 3080 | 1190 | 160 | 800 | 800 | 6913 |
| ПНО 8-31-10 АтV | 3080 | 990 | 160 | 800 | 731 | 5525 |
| ПНО 8-30-12 АтV | 2980 | 1190 | 160 | 800 | 780 | 6664 |
| ПНО 8-30-10 АтV | 2980 | 990 | 160 | 800 | 700 | 5360 |
| ПНО 8-29-12 АтV | 2880 | 1190 | 160 | 800 | 750 | 6340 |
| ПНО 8-29-10 АтV | 2880 | 990 | 160 | 800 | 684 | 4973 |
| ПНО 8-28-12 АтV | 2780 | 1190 | 160 | 800 | 720 | 6016 |
| ПНО 8-28-10 АтV | 2780 | 990 | 160 | 800 | 653 | 4585 |
| ПНО 8-27-12 АтV | 2680 | 1190 | 160 | 800 | 620 | 5801 |
| ПНО 8-27-10 АтV | 2680 | 990 | 160 | 800 | 636 | 4526 |
| ПНО 8-26-12 АтV | 2580 | 1190 | 160 | 800 | 620 | 5585 |
| ПНО 8-26-10 АтV | 2580 | 990 | 160 | 800 | 613 | 4465 |
| ПНО 8-25-12 АтV | 2480 | 1190 | 160 | 800 | 620 | 5370 |
| ПНО 8-25-10 АтV | 2480 | 990 | 160 | 800 | 589 | 4405 |
| ПНО 8-24-12 АтV | 2380 | 1190 | 160 | 800 | 620 | 5155 |
| ПНО 8-24-10 АтV | 2380 | 990 | 160 | 800 | 550 | 4344 |
| ПНО 8-23-12 АтV | 2280 | 1190 | 160 | 800 | 598 | 4939 |
| ПНО 8-23-10 АтV | 2280 | 990 | 160 | 800 | 541 | 4161 |
| ПНО 8-22-12 АтV | 2180 | 1190 | 160 | 800 | 576 | 4699 |
| ПНО 8-22-10 АтV | 2180 | 990 | 160 | 800 | 517 | 3976 |
| ПНО 8-21-12 АтV | 2080 | 1190 | 160 | 800 | 552 | 4461 |
| ПНО 8-21-10 АтV | 2080 | 990 | 160 | 800 | 493 | 3792 |
| ПНО 8-20-12 АтV | 1980 | 1190 | 160 | 800 | 530 | 4290 |
| ПНО 8-20-10 АтV | 1980 | 990 | 160 | 800 | 478 | 3606 |
| ПНО 8-19-12 АтV | 1880 | 1190 | 160 | 800 | 500 | 4117 |
| ПНО 8-18-12 АтV | 1780 | 1190 | 160 | 800 | 470 | 3944 |
| ПНО 8-17-12 АтV | 1680 | 1190 | 160 | 800 | 440 | 3771 |
| ПНО 8-16-12 АтV | 1580 | 1190 | 160 | 800 | 410 | 3597 |
| ПНО 63-15-8 АтV | 6280 | 1490 | 160 | 800 | 2080 | 15813 |
| ПНО 62-15-8 АтV | 6180 | 1490 | 160 | 800 | 2060 | 15692 |
| ПНО 61-15-8 АтV | 6080 | 1490 | 160 | 800 | 2020 | 15572 |
| ПНО 60-15-8 АтV | 5980 | 1490 | 160 | 800 | 1980 | 15452 |
| ПНО 59-15-8 АтV | 5880 | 1490 | 160 | 800 | 1955 | 15408 |
| ПНО 58-15-8 АтV | 5780 | 1490 | 160 | 800 | 1915 | 15363 |
| ПНО 57-15-8 АтV | 5680 | 1490 | 160 | 800 | 1880 | 14842 |
| ПНО 56-15-8 АтV | 5580 | 1490 | 160 | 800 | 1862 | 14791 |
| ПНО 55-15-8 АтV | 5480 | 1490 | 160 | 800 | 1828 | 14740 |
| ПНО 54-15-8 АтV | 5380 | 1490 | 160 | 800 | 1780 | 14690 |
| ПНО 53-15-8 АтV | 5280 | 1490 | 160 | 800 | 1762 | 14530 |
| ПНО 52-15-8 АтV | 5180 | 1490 | 160 | 800 | 1728 | 14371 |
| ПНО 51-15-8 АтV | 5080 | 1490 | 160 | 800 | 1680 | 14210 |
| ПНО 50-15-8 АтV | 4980 | 1490 | 160 | 800 | 1662 | 13994 |
| ПНО 49-15-8 АтV | 4880 | 1490 | 160 | 800 | 1628 | 13778 |
| ПНО 48-15-8 АтV | 4780 | 1490 | 160 | 800 | 1595 | 13563 |
| ПНО 47-15-8 АтV | 4680 | 1490 | 160 | 800 | 1561 | 13282 |
| ПНО 46-15-8 АтV | 4580 | 1490 | 160 | 800 | 1527 | 13001 |
| ПНО 45-15-8 АтV | 4480 | 1490 | 160 | 800 | 1495 | 12721 |
| ПНО 44-15-8 АтV | 4380 | 1490 | 160 | 800 | 1461 | 12439 |
| ПНО 43-15-8 АтV | 4280 | 1490 | 160 | 800 | 1428 | 12159 |
| ПНО 42-15-8 АтV | 4180 | 1490 | 160 | 800 | 1390 | 11879 |
| ПНО 41-15-8 АтV | 4080 | 1490 | 160 | 800 | 1361 | 11400 |
| ПНО 40-15-8 АтV | 3980 | 1490 | 160 | 800 | 1320 | 10921 |
| ПНО 39-15-8 АтV | 3880 | 1490 | 160 | 800 | 1284 | 10737 |
| ПНО 38-15-8 АтV | 3780 | 1490 | 160 | 800 | 1250 | 10552 |
| ПНО 37-15-8 АтV | 3680 | 1490 | 160 | 800 | 1280 | 10222 |
| ПНО 36-15-8 АтV | 3580 | 1490 | 160 | 800 | 1190 | 9892 |
| ПНО 35-15-8 АтV | 3480 | 1490 | 160 | 800 | 1161 | 9608 |
| ПНО 34-15-8 АтV | 3380 | 1490 | 160 | 800 | 1120 | 9323 |
| ПНО 33-15-8 АтV | 3280 | 1490 | 160 | 800 | 1094 | 9067 |
| ПНО 32-15-8 АтV | 3180 | 1490 | 160 | 800 | 1050 | 8809 |
| ПНО 31-15-8 АтV | 3080 | 1490 | 160 | 800 | 1027 | 8483 |
| ПНО 30-15-8 АтV | 2980 | 1490 | 160 | 800 | 990 | 8157 |
| ПНО 29-15-8 АтV | 2880 | 1490 | 160 | 800 | 961 | 7915 |
| ПНО 28-15-8 АтV | 2780 | 1490 | 160 | 800 | 920 | 7674 |
| ПНО 27-15-8 АтV | 2680 | 1490 | 160 | 800 | 894 | 7399 |
| ПНО 26-15-8 АтV | 2580 | 1490 | 160 | 800 | 861 | 7124 |
| ПНО 25-15-8 АтV | 2480 | 1490 | 160 | 800 | 827 | 6849 |
| ПНО 24-15-8 АтV | 2380 | 1490 | 160 | 800 | 785 | 6573 |
| ПНО 23-15-8 АтV | 2280 | 1490 | 160 | 800 | 761 | 6295 |
| ПНО 22-15-8 АтV | 2180 | 1490 | 160 | 800 | 727 | 6040 |
| ПНО 21-15-8 АтV | 2080 | 1490 | 160 | 800 | 694 | 5750 |
| ПНО 20-15-8 АтV | 1980 | 1490 | 160 | 800 | 660 | 5472 |
| ПНО 19-15-8 АтV | 1880 | 1490 | 160 | 800 | 630 | 5296 |
| ПНО 18-15-8 АтV | 1780 | 1490 | 160 | 800 | 600 | 5120 |
| ПНО 17-15-8 АтV | 1680 | 1490 | 160 | 800 | 565 | 4945 |
| ПНО 16-15-8 АтV | 1580 | 1490 | 160 | 800 | 525 | 4768 |
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Условия доставки
| Способ доставки | Длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Манипулятор до 5 тонн | 4 | от 3 300 руб. |
| Манипулятор до 10 тонн | 6 | от 4 300 руб. |
| Манипулятор до 20 тонн | 14 | от 7 100 руб. |
| Транспорт 3,5 тонн (30 м3) | 6 | от 1 900 руб. |
| Транспорт 5 тонн (30 м3) | 6 | от 2 100 руб. |
| Транспорт 10 тонн (50 м3) | 8 | от 4 000 руб. |
| Транспорт 20 тонн (80 м3) | 8 | от 8 100 руб. |
| Низкорамник (2.65 высота) | 9 | от 17 500 руб. |
| Платформа (2.5 ширина) | 13 | от 44 000 руб. |
| Платформа (3.5 ширина) | 13 | от 59 000 руб. |
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Отзывы
Вопросы и ответы
Какие документы подтверждают качество вашей продукции?
Мы предоставляем паспорт качества на каждое изделие, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Как быстро осуществляется доставка после оплаты?
При наличии товара на складе доставка возможна на следующий день после оплаты.
Каковы условия хранения ЖБИ перед монтажом?
Железобетонные изделия должны храниться на ровной поверхности, без контакта с влагой и загрязнениями, в условиях, предотвращающих механические повреждения.
Какой срок службы железобетонных изделий?
ЖБИ отличаются высокой прочностью и долговечностью. При правильной эксплуатации срок службы может превышать 50 лет.
Можно ли заказать консультацию специалиста по выбору ЖБИ?
Конечно! Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальные изделия для вашего проекта.
Как правильно транспортировать ЖБИ?
Железобетонные изделия перевозят с использованием специальных транспортных средств с креплениями, исключающими повреждения при транспортировке. Вы также можете ознакомиться с нашими ценами на доставку.