Блок ФБС 24-4-3 востребован на объектах, где требуется быстро собрать прочное основание из тяжелого бетона. Такие блоки часто выбирают, когда нужно быстро перейти от земляных работ к монтажу стен и перекрытий. Характеристики блока: длина — 2380 мм, ширина — 400 мм, высота — 280 мм, масса — 640 кг. Рассчитаем комплект под фундаментную схему и организуем поставку без лишних позиций.
ФБС 24-4-3
Цена на ФБС в Ногинске
| Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена за шт. руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1960 | 3731 |
| ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 960 | 2091 |
| ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 740 | 1927 |
| ФБС 6-6-6 | 580 | 600 | 580 | 350 | 1804 |
| ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1630 | 2952 |
| ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 790 | 1763 |
| ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 590 | 1681 |
| ФБС 6-5-6 | 580 | 500 | 580 | 310 | 1558 |
| ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 2583 |
| ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 640 | 1484 |
| ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 470 | 1394 |
| ФБС 6-4-6 | 580 | 400 | 580 | 250 | 1312 |
| ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 970 | 2173 |
| ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 487 | 1287 |
| ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 350 | 1189 |
| ФБС 6-3-6 | 580 | 300 | 580 | 180 | 1107 |
| ФБС 6-3-3 | 580 | 300 | 280 | 80 | 902 |
| ФБС 24-4-6У | 2380 | 400 | 580 | 1300 | 2747 |
| ФБС 24-3-3 | 2380 | 300 | 280 | 460 | 1640 |
| ФБС 12-3-3 | 1180 | 300 | 280 | 240 | 992 |
| ФБС 9-3-3 | 880 | 300 | 280 | 180 | 943 |
| ФБС 24-4-3 | 2380 | 400 | 280 | 640 | 1886 |
| ФБС 12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 310 | 1091 |
| ФБС 9-4-3 | 880 | 400 | 280 | 230 | 1046 |
| ФБС 6-4-3 | 580 | 400 | 280 | 130 | 1046 |
| ФБС 12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 380 | 1271 |
| ФБС 9-5-3 | 880 | 500 | 280 | 290 | 1230 |
| ФБС 12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 460 | 1456 |
| ФБС 9-6-3 | 880 | 600 | 280 | 350 | 1394 |
Как сделать заказ
Вы можете сделать заказ несколькими способами:
Условия доставки
| Способ доставки | Длина груза, м | Стоимость доставки |
|---|---|---|
| Манипулятор до 5 тонн | 4 | от 3 300 руб. |
| Манипулятор до 10 тонн | 6 | от 4 300 руб. |
| Манипулятор до 20 тонн | 14 | от 7 100 руб. |
| Транспорт 3,5 тонн (30 м3) | 6 | от 1 900 руб. |
| Транспорт 5 тонн (30 м3) | 6 | от 2 100 руб. |
| Транспорт 10 тонн (50 м3) | 8 | от 4 000 руб. |
| Транспорт 20 тонн (80 м3) | 8 | от 8 100 руб. |
| Низкорамник (2.65 высота) | 9 | от 17 500 руб. |
| Платформа (2.5 ширина) | 13 | от 44 000 руб. |
| Платформа (3.5 ширина) | 13 | от 59 000 руб. |
Информация об оплате
Вы можете оплатить товар несколькими способами:
- Наличными. Оплатите заказ в офисе компании или на объекте
- Банковскими картам. Работаем с платёжными системами VISA Inc, MasterCard, Maestro, МИР
- Безналичный расчёт. Работает с юридическими лицами более 6 лет
- Кредитными картами
Отзывы
Вопросы и ответы
Какие документы подтверждают качество вашей продукции?
Мы предоставляем паспорт качества на каждое изделие, подтверждающий соответствие продукции требованиям ГОСТ.
Как быстро осуществляется доставка после оплаты?
При наличии товара на складе доставка возможна на следующий день после оплаты.
Каковы условия хранения ЖБИ перед монтажом?
Железобетонные изделия должны храниться на ровной поверхности, без контакта с влагой и загрязнениями, в условиях, предотвращающих механические повреждения.
Какой срок службы железобетонных изделий?
ЖБИ отличаются высокой прочностью и долговечностью. При правильной эксплуатации срок службы может превышать 50 лет.
Можно ли заказать консультацию специалиста по выбору ЖБИ?
Конечно! Наши специалисты бесплатно проконсультируют вас и помогут выбрать оптимальные изделия для вашего проекта.
Как правильно транспортировать ЖБИ?
Железобетонные изделия перевозят с использованием специальных транспортных средств с креплениями, исключающими повреждения при транспортировке. Вы также можете ознакомиться с нашими ценами на доставку.